Di halaman ini berisikan informasi seputar investasi Non Bank tetapi dengan resiko yang rendah dan aman
adapun investasi di bawah ini adalah bersistem lending peer to peer dan telah terdaftar di badan regulasi resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga Legal dan Aman.
Nilai return investasinya bervariatif hingga diatas 30% per tahunnya berdasarkan dari grade resiko yang anda pilih nanti.
Cara investasi model peer to peer ini merupakan cara baru Fintech yang revolusioner pada masa kini. Dengan menghubungkan Lender yang ingin memperoleh return terbaik dari pendananya dan Borrower yang membutuhkan return rate kompetitif dalam sebuah marketplace, Para pelaku jasa Fintech ini sebagai pionir penyedia layanan peer-to-peer lending marketplace di Indonesia akan membantu keduanya mendapatkan deal yang lebih baik untuk meraih tujuan finansial secara efektif dan efisien.
Untuk memulainya, silahkan pilih perusahaan investasi yang AMAN berikut :
Ilustrasi Investasi dan Perkembangan Uang Anda
(Asumsi 2.5% per bulan, atau 30% per tahun compounding)
Income | |||
Tahun Ke | Perkembangan Uang (IDR) |
Pertumbuhan | per Tahun (IDR) |
0 | 150,000,000 | 30% | 45,000,000 |
1 | 195,000,000 | 30% | 58,500,000 |
2 | 253,500,000 | 30% | 76,050,000 |
3 | 329,550,000 | 30% | 98,865,000 |
4 | 428,415,000 | 30% | 128,524,500 |
5 | 556,935,000 | 30% | 167,081,850 |
6 | 724,020,000 | 30% | 217,206,405 |
7 | 941,235,000 | 30% | 282,368,327 |
8 | 1,22 Milyar | 30% | 367,078,824 |
9 | 1,59 Milyar | 30% | 477,202,472 |
10 | 2,06 Milyar | 30% | 620,363,213 |
11 | 2,68 Milyar | 30% | 806,472,177 |
12 | 3,49 Milyar | 30% | 1,048,413,831 |
13 | 4,54 Milyar | 30% | 1,362,937,980 |
14 | 5,90 Milyar | 30% | 1,771,819,374 |
15 | 7,67 Milyar | 30% | 2,303,365,186 |
16 | 9,98 Milyar | 30% | 2,994,374,741 |
17 | 12,97 Milyar | 30% | 3,892,687,164 |
18 | 16,86 Milyar | 30% | 5,060,493,313 |
19 | 21,92 Milyar | 30% | 6,578,641,307 |
20 | 28,50 Milyar | 30% | 8,552,233,699 |
Dari ilustrasi diatas, dengan Modal investasi 1x saja sebesar Rp.150 juta tersebut maka dalam 20 tahun kedepan sangat mungkin sekali untuk mengumpulkan aset tunai sebesar hampir Rp.30 Milyar dengan pendapatan tahunan = Rp.8 Milyar / tahun (Sekitar Rp.700 juta per bulan) jika anda memulainya sekarang.
Jika modal Anda untuk mulai menabung dan investasi ini adalah Rp.15 juta (1x saja) maka sangat mungkin akan menjadi Rp.3 Milyar dalam 20 tahun kedepan, Tetapi jika modal Anda Rp.1,5 Milyar maka akan menjadi Rp.300 Milyar dalam 20 tahun kedepan. (Ini benar-benar NYATA)
Investasi sangat penting dan harus dimulai sejak DINI ! (Jangan lupa untuk pilih investasi yang Aman dan Legal)
Lihat juga tentang video cara membeli saham yang Anti Rugi